PROTEIN FORMULA
Food supplement powdered drink mix with sweeteners
Product characteristics:
Protein Concentrate
Flavors:
Chocolate, Vanilla,strawberry-banana
Packaging:
1000g
Whey Protein Isolate (WPI), Cocoa (for chocolate flavor), L-Glutamine Kyowa®, L-Arginine Kyowa®, L-Carnitine L-Tartrate, Garcinia Cambogia fruit extract (standardized for 60% HCA), Green Tea leaves extract (standardized for 30 % EGCG), Natural and Artificial Flavors, Thickeners (Xanthan Gum), Digestive Enzyme Complex(alpha-amylase, protease, lactase, lipase, cellulase), Sweeteners (Sucralose, Acesulfam Potassium), Green Coffee bean extract (standardized for 50 % chlorogenic acid), Colour: Carmine (for strawberry-banana flavour), Chromium Picolinate, L-Choline Bitartrate, Inositol.
Mix 50 g (approx. 2 scoops) with 200ml – 300ml of cold water in a shaker or blender. Take 3 times daily as part of your weight management program. For best results take 20 minutes before meals or as a between meal snack.
Serving Size: 2 scoop(50g) | 50 g | 150 g | ||||
Energy value | 179.8 kcal / 747.9 kJ | 539.4kcal / 2243.9kJ | ||||
Proteins | 43g | 129.0 g | ||||
Carbohydrates of which Sugars |
0.6g 0.4g |
1.8 g 1.2g |
||||
Fats of which Saturated fatty acids |
0.6g 0.3g |
1.8 g 0.6g |
||||
Sodium | 80 mg | 240 mg | ||||
Calcium | 220 mg | 22 % | 660 mg | 66 % RDA | ||
Phosphorus | 135 mg | 13.5 % | 405 mg | 40.5 % | ||
Potassium | 185 mg | 6.2 % | 540 mg | 18.5 % | ||
Magnesium | 35 mg | 8.8 % | 105 mg | 26 % | ||
L-Glutamine Kyowa® | 1.5g | 4.5g | ||||
L-Arginine Kyowa® | 1.0g | 3.0g | ||||
L-Carnitine L-Tartrate | 0.8g | 2.3g | ||||
Green Tea Extract | 250 mg | 750 mg | ||||
Garcinia Cambogia | 175 mg | 525 mg | ||||
Green Coffee Extract | 75 mg | 225 mg | ||||
Digestive Enzyme Complex | 80 mg | 240 mg | ||||
Choline | 3200µg | 9600 µg | ||||
Inositol | 3200 µg | 9600 µg | ||||
Chromium | 400 µg | 1200 µg | ||||
Typical amino acid profile | ||||||
Leucine | 8827 mg | 26480 mg | ||||
Isoleucine | 5624 mg | 16872 mg | ||||
Valine | 4999 mg | 14997 mg | ||||
Aspartic Acid | 8827 mg | 26480 mg | ||||
Glutamic Acid | 14841 mg | 44523 mg | ||||
Serine | 3984 mg | 11951 mg | ||||
Glycine | 1484 mg | 4452 mg | ||||
Histidine | 1484 mg | 4452 mg | ||||
Arginine | 1875 mg | 5624 mg | ||||
Threonine | 5780 mg | 17341 mg | ||||
Alanine | 4374 mg | 13123 mg | ||||
Proline | 4999 mg | 14997 mg | ||||
Tyrosine | 2656 mg | 7967 mg | ||||
Methionine | 1875 mg | 5624 mg | ||||
Cysteine | 2265 mg | 6796 mg | ||||
Phenylalanine | 2578 mg | 7733 mg | ||||
Lysine | 8045 mg | 24136 mg | ||||
Tryptophan | 1484 mg | 4452 mg |
Consume approximately 1 gram of protein per pound of body weight per day through a combination of high protein foods and protein supplements.
For even better results, consume your daily protein allotment over several small meals spread evenly throughout the day.